(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
930€
Referência
3979
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
B
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
50 m2
Área Bruta
51 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 Kit C/ Mob C/ Gar - Hosp. Privado de Gaia Referência: #3979 Excelente apartamento T1 kit com 50 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente orientação solar: Poente. Prédio composto por 6 pisos, com elevador e um lugar de garagem para 1 carro. Apartamento totalmente mobilado e equipado, com lavandaria comum no edifício. Principais Características Imóvel: Cozinha totalmente equipada (placa, forno, exaustor e combinado) 1 Quarto com roupeiro embutido orientado a poente WC completo com base de chuveiro Caixilharia simples Vidros duplos Aquecimento central Áreas: Hall de entrada com 6 m2 Kitchenette com 20 m2 Quarto com 12 m2 WC completo com 6 m2 Varanda com 10 m2 Zona Envolvente: 210m a pé Trofa Saúde Gaia 240m a pé Hospital Privado de Gaia 400m a pé Cruz Vermelha Portuguesa 400m a pé Decathlon Gaia 450m a pé Escola Básica de Cabo-Mor 650m a pé Jardim Soares dos Reis 1Km Continente Gaiashopping 20min Centro do Porto Rede de transportes públicos (Autocarros): - Autocarros - Infante D. Henrique: (903, 904, 905); Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.