(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.150€
Referência
3768
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
B-
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
60.74 m2
Área Bruta
79.35 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 Kit C/ Gar. - Metro Hosp. S. João Referência: # 3768 Excelente apartamento T1 Kit com 60,74 m2 de área coberta. Asprela/ Metro H. São João, Paranhos. Zona residencial, tranquila e com boas acessibilidades. Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente a Poente. Apartamento novo, com excelente varanda virada a poente. Prédio composto por 6 pisos, com elevadores e um lugar de garagem para 1 carro. Com ótimo acesso a serviços e à rede de transportes públicos. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha totalmente equipada (placa, forno, combinado, micro-ondas e máquina de lavar loiça) 1 Quarto com roupeiro embutido orientado a poente WC completo com base de chuveiro Caixilharia simples Vidros duplos Áreas: Hall de entrada com 8 m2 Quarto com 9 m2 Kitchenette com 22 m2 WC completo com 6 m2 Varanda com 4 m2 Zona Envolvente: Localização: 59PV+57 Porto 200m a pé Pingo Doce Circunvalação 200m Estrada da Circunvalação 7min a pé Metro Hospital S. João 650m a pé Metro IPO 900m a pé Campus São João 10min a pé Polo Universitário da Asprela, H. São João DISPONIVEL A 01/12/2025 Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - 7min a pé Metro Hospital S. João - Autocarros – H. São João: (204, 205, 305, 704, 803, etc.) Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall entrada: | 8 m2 |
|---|---|
| Quarto: | 9 m2 |
| Wc completo: | 6 m2 |
| Kitchnette: | 22 m2 |
| Varanda: | 4 m2 |
Ref: 3880
Ref: 3934
Ref: 3062