(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
900€
Referência
3742
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Ano
1996
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
65 m2
Área Bruta
71 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 Condomínio Fechado, Hosp. São. João/FEUP, Paranhos Referência: #3742 Excelente apartamento T1 com 65 m2 de área coberta. Localizado próximo ao Hospital S. João, Paranhos. Zona residencial, tranquila e com boas acessibilidades. Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente a Nascente. Apartamento totalmente mobilado e equipado, inserido em condomínio fechado com vídeo vigilância e com jardim privativo. Prédio composto por 5 pisos, com elevador e com 1 lugar de garagem. Com facilidade de estacionamento na zona envolvente. Com ótimo acesso à rede de transportes públicos. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha totalmente equipada (placa, forno, exaustor, frigorifico e micro-ondas) 1 Quarto com roupeiro embutido orientado a nascente WC completo com banheira Caixilharia simples Vidros duplos Áreas: Hall de entrada com 8 m2 Hall dos quartos com 4 m2 Quarto com 15 m2 Sala comum com 22 m2 Cozinha com 8 m2 WC completo com 5 m2 Lavandaria com 4 m2 Varanda com 3 m2 Zona Envolvente: Localização: 5CF5+99 Porto 400m a pé CTT Conde Ferreira 550m a pé Hosp. Conde Ferreira 800m a pé Via Verde 10min a pé Novo Colégio Julio Dinis 900m Entrada e Saída VCI 15 min a pé Antas / Loja do Cidadão 900m a pé FEUP/FEP 15min a pé do Polo Universitário da Asprela, Hospital de São João e IPO. Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - Rua Costa Cabral: (701, 702, 703) Autocarros diretos à estação de Metro de Marquês e à baixa do Porto; - H. São João: (204, 205, 305, 704, 803, etc.); - Metro: 17min a pé Metro Polo Universitário - (Linhas D) – Metro direto à baixa do Porto. Disponível a 01/03/2026. Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Preço Condomínio: | Incluído |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall entrada: | 8 m2 |
|---|---|
| Hall Quartos: | 4 m2 |
| Quarto: | 15 m2 |
| Sala de estar: | 22 m2 |
| Cozinha: | 8 m2 |
| Wc completo: | 5 m2 |
| Lavandaria: | 4 m2 |
| Varanda: | 3 m2 |
Ref: 3686
Ref: 3881
Ref: 4119