(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000€
Referência
4115
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
1991
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4465
Área Útil
99 m2
Área Bruta
100 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 +1 C/ Gar S/ Mob - H. S. João, S. Mamede Referência: #4115 Excelente apartamento T2 +1 mobilado, com 100 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a Nascente/ Sul. Prédio composto por 5 pisos, sem elevador, com lugar de garagem. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha totalmente equipada (placa, forno, exaustor, combinado e máquina de lavar roupa) 2 +1 Quartos com roupeiros embutidos orientado a sul 2 WC’s completos com base de chuveiro Lavandaria Caixilharia simples Vidros simples Áreas: Hall de entrada com 8 m2 Hall dos quartos com 6 m2 2 +1 Quartos com 14/14/10 m2 Sala comum com 20 m2 Cozinha com 13 m2 2 WC’s completos com 4/3 m2 Lavandaria com 4 m2 Zona Envolvente: Localização: 5CQ2+HR São Mamede de Infesta 1min a pé do ISCAP Bomba de combustível Prio 5min a pé do Hospital de São João e IPO Restauração, serviços, supermercados nas imediações Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - 4min Metro Hospital S. João - 6min Metro IPO - Autocarros – H. São João: (204; 205; 305; 704; 803; 506; 604; 603; 705; etc.) Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 0 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall de entrada: | 8 m2 |
|---|---|
| Hall de entrada: | 6 m2 |
| Quarto 1: | 14 m2 |
| Quarto 2: | 14 m2 |
| Quarto +1: | 10 m2 |
| Sala comum: | 20 m2 |
| Cozinha: | 13 m2 |
| WC completo 1: | 4 m2 |
| Wc completo 2: | 3 m2 |
| Lavandaria: | 4 m2 |
950€
950€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: 4139
Ref: 4139
1.200€
1.200€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: 2606
Ref: 2606