(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000€
Referência
3945
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
80 m2
Área Bruta
84 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 kit C/mob. C/gar. - Polo Univ. Paranhos Referência: 3945 Excelente apartamento T2 Kit com 80 m2 de área coberta. Localização: a 100m Continente da Asprela, Paranhos. Zona residencial, tranquila e com boas acessibilidades. Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente Sul. Excelente varanda orientado a Sul. Prédio composto por 8 pisos, com elevador e um lugar de garagem para 1 carro. Com facilidade de estacionamento na zona envolvente. Principais Características Imóvel: Hall de entrada amplo Cozinha totalmente equipada (placa, forno, exaustor e combinado) Sala bastante ampla orientada a sul com acesso à varanda Quartos com roupeiros embutidos orientados a sul e com acesso à varanda WC completo com banheira Caixilharia simples Vidros duplos Aquecimento central Áreas: Hall de entrada com 8 m2 Hall dos quartos com 8 m2 Sala Comum com 22 m2 Cozinha com 8 m2 Quartos com 12/14 m2 WC completo com 5 m2 Varanda com 4 m2 Zona Envolvente: 5CG6+X7 Porto 100m Continente da Asprela 200m Circunvalação 200m a pé Escola Básica 2º/3º Ciclo Areosa 8min a pé da FEUP, FEP 750m a pé Parque da Quinta de Lamas 15min a pé Comercial do Campus São João, Hospital de São João e IPO. Rede de transportes públicos (Autocarros e Metros): - Rua Costa Cabral: (701, 702, 703) Autocarros diretos à estação de Metro de Marquês e à baixa do Porto; - H. São João: (204, 205, 305, 704, 803, etc.); - Metro: 15min a pé Metro Polo universitário - (Linhas D) – Metro direto à baixa do Porto. Disponível a 01/03/2026 Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 8 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall de entrada: | 8 m2 |
|---|---|
| Hall dos quartos : | 8 m2 |
| Hall dos quartos: | 22 m2 |
| Cozinha: | 8 m2 |
| Quarto 1: | 12 m2 |
| Quarto 2: | 14 m2 |
| Wc completo: | 5 m2 |
| Varanda: | 4 m2 |
Ref: 4119
Ref: 3768
1.000€
1.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 3757
Ref: 3757