(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.100€
Referência
1259
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
105 m2
Área Bruta
135 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 ao Metro Salgueiros, Paranhos Referência: #1259 Excelente apartamento T2 com 105 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a Nascente/Sul. Prédio composto por 8 pisos, com elevador e Box. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha totalmente equipada (placa, forno, micro-ondas e combinado) 2 Quartos com roupeiros embutidos WC completo com banheira Wc privativo Caixilharia simples Áreas: Hall de entrada com 4 m2 Hall dos quartos com 4 m2 Quartos com 19/21 m2 Sala comum com 25 m2 Cozinha com 8 m2 WC completo com 4 m2 Wc privativo com 4 m2 Despensa com 3 m2 Lavandaria com 4 m2 Zona Envolvente: Localização: Escola Secundária António Nobre Metro Salgueiros / Metro Combatentes Quinta do Covelo Faria Guimarães Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Paranhos 20min a pé FEP, FEUP, Hospital de São João e IPO. Em remodelação / fotos meramente ilustrativas Disponível para visitas em março Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - 5min Metro Salgueiros - 10min Metro Combatentes - Autocarros – 204; 205; 701; 702; 704, 806, etc. Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Preço Condomínio: | Incluído |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall entrada: | 4 m2 |
|---|---|
| Hall Quartos: | 4 m2 |
| Quarto 1: | 19 m2 |
| Quarto 2: | 21 m2 |
| Sala comum: | 25 m2 |
| Wc completo: | 6 m2 |
| Wc privativo: | 4 m2 |
| Cozinha: | 8 m2 |
| Despensa: | 3 m2 |
| Lavandaria: | 4 m2 |
Ref: 3686
1.450€
1.450€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: 3875
Ref: 3875
Ref: 3881