(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.350€
Referência
1681
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
B-
Ano
2005
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
120 m2
Área Bruta
128 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 de Luxo - R. Prof. António Cruz, Porto Park I, Paranhos Referência: #1681 Excelente apartamento T2 com 120 m2 de área coberta. Área descoberta: 8 m2. Localização: Rua Professor António Cruz – Porto Park I, Paranhos. Zona residencial, tranquila e com boas acessibilidades. Ideal para viver ou investir. Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a norte/ sul. Excelente varandas com vista sobre a cidade. Prédio de 2005 composto por 6 pisos, 2 elevadores e 1 lugar de garagem fechado para 1 carro. Com facilidade de estacionamento à porta. Disponível a 01/08/2026 Principais Características Imóvel: Hall de entrada com roupeiro Hall de entrada bastante amplo. Cozinha revestida a granito, totalmente equipada (placa, forno, combinado, máquina de lavar a loiça, micro-ondas e exaustor) com acesso à lavandaria Sala bastante ampla orientada a sul e acesso à varanda 1 Quarto com roupeiro embutido orientado a norte 1 Suite com roupeiro embutido orientada a norte e acesso à varanda WC completo revestido a mármore com banheira WC da suite revestido a mármore com e banheira Caixilharia simples Vidros duplos Aquecimento central Lareira com recuperador de calor Áreas: Hall de entrada com 4 m2 Hall dos quartos com 4 m2 Quartos com 14/12 m2 Sala comum com 30 m2 WC completo com 3 m2 WC privativo com 3 m2 Cozinha com 12 m2 Lavandaria com 4 m2 2 Varandas com 4 m2 Arrumos com 4 m2 Zona Envolvente: 5CF6+WR Porto Escola EB2/3 da Areosa 200m da Rua Costa Cabral Paróquia Nossa Senhora da Areosa 15min a pé do FEP, FEUP, Hospital de São João e IPO 2 min Modelo Continente Asprela 5min a pé Correios Conde Ferreira 100m Supermercados e zona comercial 100m Farmácia Rede de transportes públicos (autocarros e metros): - Autocarros: Rua Costa Cabral: (701, 702, 703) Autocarros diretos à estação de Metro de Marquês e à baixa do Porto, (António Coelho); – (701, 702, 703); Autocarros diretos à Baixa do Porto e à Estação de Metro do Combatentes - (Linha D). Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Pisos: | 6 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 65 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall entrada: | 4 m2 |
|---|---|
| Hall Quartos: | 4 m2 |
| Quarto 1: | 15 m2 |
| Quarto 2: | 14 m2 |
| Sala comum: | 30 m2 |
| Cozinha: | 12 m2 |
| WC comum: | 4 m2 |
| WC privativo: | 4 m2 |
| Varanda 1: | 4 m2 |
| Varanda 2: | 4 m2 |
| Lavandaria: | 4 m2 |
Ref: 1259
Ref: 3881
Ref: 3688