(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
975€
Referência
3946
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
100 m2
Área Bruta
101 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 S/ Gar. & S/Mob. – Ao Pólo Universitário Referência: #3946 Descrição Prédio: Excelente apartamento T2 com 100 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a nascente/ sul. Excelente varanda. Prédio de 1986, composto por 5 pisos, com elevador. Apartamento remodelado com cozinha nova Com facilidade de estacionamento na zona envolvente. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha equipada (placa, forno e frigorifico) 2 Quartos, 1 com roupeiro embutido WC completo com banheira Caixilharia simples Vidros duplos Áreas: Hall de entrada com 4 m2 Quartos com 12/12 m2 Cozinha com 8 m2 Sala Comum com 25 m2 WC completo com 4 m2 Varandas com 4 m2 Zona Envolvente: Localização: 5CH7+59 Porto 200m Rua Costa cabral 550m Via Verde 600m Av. Fernão Magalhães 6min a pé do Continente da Asprela 15min a pé do Pólo Universitário da Asprela 15min a pé do Hospital de S. João Rede de transportes públicos (Autocarros): - Autocarros: Desde Costa Cabral:( 701, 702 e 703), autocarros diretos à estação de metro do Marquês, dos Combatentes, e à Baixa do Porto. - Autocarros – H. São João: (204, 205, 305, 704, 803, etc.) Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Quarto: | 12 m2 |
|---|---|
| Quarto: | 12 m2 |
| Cozinha: | 8 m2 |
| Sala de estar: | 25 m2 |
| Wc completo: | 4 m2 |
Ref: 1681
Ref: 4199
Ref: 4207