(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.250€
Referência
3654
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1997
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
90 m2
Área Bruta
94 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 Mobilado & Equipado – Ideal para Estudantes – a 50m da Est. do Metro dos Combatentes Referência: #3654 Descrição Prédio: Excelente apartamento T2 com 90 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a nascente/ poente. Prédio de 1997, composto por 3 pisos, sem elevador, sem lugar de garagem. Apartamento totalmente mobilado e equipado, com internet incluída Com facilidade de estacionamento na zona envolvente. Principais Características Imóvel: Hall de entrada. Cozinha totalmente equipada (placa, forno, combinado, micro-ondas, máquina de lavar a roupa e máquina de lavar louça) 2 Quartos com roupeiro embutido orientados a poente 2 WC´s completos com base de chuveiro Sala ampla orientada a nascente Caixilharia Dupla Vidros simples Teto falso com focos embutidos Áreas: Hall de entrada com 8 m2 Quartos com 12 / 12 m2 Cozinha com 10 m2 WC´s completos com 6 / 4 m2 Sala com 20 m2 Marquise com 6 m2 Varandas com 2/2 m2 Zona Envolvente: Localização: 5C83+GF Porto 50m do Metro dos Combatentes 700m do Metro de Salgueiros 900m da Praça do Marquês 7min a pé do Minipreço 7min a pé do colégio D. Duarte 700m da Entrada e Saída da VCI 15min a pé do Pólo Universitário da Asprela Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - Rua Costa Cabral: (701, 702, 703) Autocarros diretos à estação de Metro de Marquês e à baixa do Porto; - 50m a pé Metro Combatentes - (Linhas D) – Metro direto à baixa do Porto; - 700m a pé Metro Salgueiros (Linha D) - Metro direto ao Hospital de S. João Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Quarto: | 12 m2 |
|---|---|
| Quarto: | 12 m2 |
| Sala Comum: | 20 m2 |
| Cozinha: | 10 m2 |
| Wc completo: | 6 m2 |
| Wc completo: | 4 m2 |
Ref: 3881
Ref: 4207
Ref: 4179