(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
3.600€
Referência
3861
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T3
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
B
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4510
Área Útil
128 m2
Área Bruta
209 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 Duplex C/ Terraço, Oporto British School / Mercado da Foz, Foz do Douro
Referência: #3861
Excelente apartamento T3 Duplex com 128 m2 de área coberta e com 22m2 de área descoberta.
Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a Nascente e Poente.
Prédio de 2022 composto por 2 pisos, com garagem individual para 1 carro.
Excelentes acessos às principais vias, como VCI, Avenida da Boavista, Avenida do Brasil, Marechal Gomes da Costa.
A zona envolvente está próxima de referências características da Foz do Douro, como o Jardim do Passeio Alegre, o Forte de São João Batista (popularmente conhecido por Castelo do Queijo) e a Avenida Beira Mar, entre outros.
Acrescem diversos espaços de lazer como as praias de rio e mar, ciclovias e vias pedonais, Top Padel Fluvial e o Clube Fluvial Portuense.
Principais Características Imóvel:
Terraço
Garagem individual p/ 2 carros
Cozinha totalmente equipada (placa, forno, combinado, micro-ondas e máquina de louça)
3 Quartos com roupeiros embutidos
Aspiração central
Vidros duplos
Áreas:
Hall dos quartos com 8 m2
Cozinha com 8 m2
Lavandaria com 4 m2
Quartos com 15/10/10 m2
Sala comum com 35 m2
2 WC´S completos com 6 m2
1 WC privativo com 6 m2
1 Varanda com 2 m2
Terraço com 25 m2
Zona Envolvente: 5CH7+C6 Porto
150m a pé Praia Ingleses Beach
220m a pé Jardim do Largo do Capitão Pinheiro
5min a pé Mercado da Foz
5min a pé Escola Oporto British School
850m a pé Escola Básica de 1.º CEB / JI de São João da Foz
5min de carro Pingo Doce / Continente Foz
Rede de transportes públicos (Autocarros):
- Autocarros Marechal Gomes da Costa – (200, 204, 202, 203, 207,500) Autocarros diretos à Foz do Douro;
Disponível a 01 de março 2026.
Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Preço Condomínio: | Incluído |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Hall quartos: | 8 m2 |
|---|---|
| Quarto 1: | 15 m2 |
| Quarto 2: | 10 m2 |
| Quarto 3: | 10 m2 |
| Sala comum: | 35 m2 |
| Cozinha: | 8 m2 |
| WC comum: | 6 m2 |
| WC completo: | 6 m2 |
| Wc privativo: | 6 m2 |
| Lavandaria: | 4 m2 |
| Terraço: | 25 m2 |
| Varanda: | 2 m2 |
Ref: 4119
Ref: 3934
Ref: 4149