(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.000€
Referência
4146
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Atividades Económicas
Outros tipos de serviços profissionais
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
153 m2
Área Bruta
155 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
Espaço Comercial à FEP/ Metro Polo Univ./ Salgueiros, Porto Referência: #4146 Excelente espaço comercial com 153 m2 de área coberta. Loja com bastante luminosidade, com 1 frente. Excelente localização, com possibilidade para vários tipos de serviços. Com logradouro. Principais Características Imóvel: Pavimento em granito Montras 2 Wc’s Vidros duplos Ar-condicionado Saída de fumos Zona Envolvente: Localização: 5CG2+3G Porto FEP/ IPATIMUP. Polo Universitário da Asprela, Hospital de São João e IPO. Acesso à A20 Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - 7min Metro Polo Universitário / 5min Metro Salgueiros - Autocarros: (204; 404; 803; 11M; etc.) Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Calhas técnicas: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Pavimento | Granito azul: | Sim |
| Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Equipamento | Porta de Segurança: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 2258