(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
5.000€
Referência
1988
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T7
Estado
Remodelado
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
160 m2
Área Bruta
190 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
V7 Metro de Salgueiros, Paranhos Referência: #1988 Alojamento empresarial, universitário ou familiar. Oportunidade para gestores de alojamento local. Moradia V7 Área coberta: 160 m2 Área descoberta: 30 m2 Orientação solar: 3 frentes a nascente, poente e sul. Moradia composta por 3 pisos: Cave, R/C e 1º Andar Principais Características Imóvel: Cave: •Sala comum com 20 m2, com saída para jardim com 20 m2 •1 Suite com 12 m2; •1 Wc completo com 6 m2; •1 Quarto com 10 m2 •1 Lavandaria com 4 m2 R/C: •4 Suites com 14m2; •1 Cozinha com 12 m2 •1 WC de serviço 1º Andar: •3 Suites com 12/12/12 m2; •1 Wc de serviço •1 Cozinha com 12 m2, equipada com placa, forno, micro-ondas e combinado Zona Envolvente: Escola Secundária António Nobre Metro Salgueiros / Metro Combatentes Quinta do Covelo Faria Guimarães Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Paranhos 20min a pé FEP, FEUP, Hospital de São João e IPO. Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - 5min Metro Salgueiros - 10min Metro Combatentes - Autocarros – 204; 205; 701; 702; 704, 806, etc. Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 10 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.