(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
250.000€
Referência
3982
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1995
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200-156
Área Útil
80 m2
Área Bruta
82 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1+1 Remodelado Trav. Areosa Paranhos Referência: #3982 Excelente apartamento T1+1 com 80 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente a Nordeste. Prédio de 1995 composto por 5 pisos, com elevador e um lugar de garagem para 1 carro. Principais Características Imóvel: Sala bastante ampla orientada a norte Cozinha totalmente equipada (placa, forno, combinado, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa) Quartos com roupeiros orientados a norte WC completo com banheira Caixilharia simples Vidros simples Áreas: Hall de entrada com 4 m2 Hall dos quartos com 3 m2 Sala comum com 20 m2 Cozinha com 8 m2 Quartos com 12/9 m2 WC completo com 4 m2 Lavandaria com 3 m2 Despensa com 3 m2 Zona Envolvente: 5CH7+9Q Porto 550m Via Verde 600m a pé Av. Fernão Magalhães 650m a pé Colégio Júlio Dinis 6min a pé Continente Asprela 15min a pé ou de carro Parque Central Asprela 15min a pé Faculdade medicina 15min a pé FEUP, Polo Universitário, H. São João e IPO. Rede de transportes públicos: Av. Fernão Magalhães: Autocarros (402, 305, 805, 806) - Autocarros diretos à estação de Metro do Marques e à baixa do Porto; Rua Costa Cabral: Autocarros (701, 702 e 703) Autocarros diretos às estações de Metro dos Combatentes, Metro do Marques, e à baixa do Porto; Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Caixilharia | PVC: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall de entrada: | 4 m2 |
|---|---|
| Hall dos quartos : | 3 m2 |
| Sala comum: | 20 m2 |
| Cozinha: | 8 m2 |
| WC completo: | 4 m2 |
| Lavandaria: | 3 m2 |
| Despensa : | 3 m2 |
| Quarto: | 12 m2 |
| Quarto +1: | 9 m2 |
316.900€
316.900€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 3956
Ref: 3956
257.500€
257.500€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4079
Ref: 4079
569.000€
569.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4012
Ref: 4012