(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
232.900€
Referência
4157
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4250
Área Útil
40 m2
Área Bruta
53 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 Smart Kit - Jardim Arca d’Água, Paranhos Referência: #4157 Excelente apartamento T1Kit com 40 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente a Norte. Excelente varanda virada a Norte. Prédio em construção composto por 5 pisos, com elevador, com lugar de garagem. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha totalmente equipada (placa, forno, exaustor, micro-ondas, combinado, máquina de lavar roupa e máquina de lavar e secar roupa Bosh ou equipadado) 1 Quarto WC completo com base de duche Caixilharia com corte térmico Vidros duplos Ar-condicionado Bomba de calor Áreas: Hall de entrada com 4 m2 Quarto com 6 m2 Sala comum com 11 m2 Cozinha com 6 m2 WC completo com 5 m2 Varanda com 13 m2 Zona Envolvente: Localização: 59CP+V6J PORTO Jardim de Arca d’Água Lago de Salgueiros E. S. de Saúde Fernando Pessoa Acesso à A20 USF Arca d’Água Piscina Municipal a 1.7km Escola EB 2/3 Paranhos a 2km Escola Secundária António Nobre a 2.3km Polo Universitário a 2km Início de obra - Previsto para o último trimestre 2026; Conclusão da Obra - 36 meses após o início. Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - Autocarros – Codiceira, Boavista, centro da cidade - 704 Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall entrada: | 4 m2 |
|---|---|
| Quarto: | 6 m2 |
| Sala Estar: | 11 m2 |
| Cozinha: | 6 m2 |
| Wc: | 5 m2 |
| Varanda: | 13 m2 |
289.900€
289.900€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4054
Ref: 4054
474.500€
474.500€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 3889
Ref: 3889
330.000€
330.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4080
Ref: 4080