(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
196.760€
Referência
4234
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Pedrouços
Código Postal
4425
Área Útil
37 m2
Área Bruta
44 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 C/ Gar – Ao Hospital S. João Referência: #4234 Descrição Prédio: Excelente apartamento T1Kit com 37 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente a nascente. Excelente varanda. Prédio composto por 4 pisos, com elevador, com lugar de garagem. Com facilidade de estacionamento na zona envolvente. Condições de venda: 20% assinatura do CPCV 10% início da obra 15% conclusão da estrutura de betão 15% conclusão de instalação de vidros 40% na escritura Principais Características Imóvel: Hall de entrada Cozinha totalmente equipada (placa, forno, combinado, microondas e máquina de lavar louça) 1 Quarto com roupeiro embutido WC completo com base de chuveiro Caixilharia simples Vidros duplos Áreas: Hall de entrada com 1 m2 Quarto com 11 m2 Kitchenette com 20 m2 WC completo com 6 m2 Varanda com 7m2 Zona Envolvente: Localização: 5CM6+Q67 Pedrouços 1500m FEUP, FEP 1100m Igreja da Areosa 1700m Hospital de S. João 650m Circunvalação 950m Hipercentro Areosa 1000m Aldi Pedrouços 1000m Continente da Asprela Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - 2Km da Estação de Metro do Hospital S. João - Autocarros STCP – (805) até ao Marquês e rede Unir: (6005 e 6305) Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Quarto: | 11 m2 |
|---|---|
| Kitchenette: | 20 m2 |
| Wc completo: | 6 m2 |
240.000€
240.000€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: 4192
Ref: 4192
330.000€
330.000€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: 4191
Ref: 4191
390.000€
390.000€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: 4193
Ref: 4193