(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
247.500€
Referência
4236
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Não Disponível
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Vilar de Andorinho
Código Postal
4430
Área Útil
59 m2
Área Bruta
70 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1Kit C/ Gar. – Ao Hosp. Eduardo Santos Silva- VNGaia Referência: # Descrição Prédio: Excelente apartamento T1Kit com 59 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a sul/poente Excelente varanda Prédio composto por 9 pisos, com elevador, com lugar de garagem. Principais Características Imóvel: Hall de entrada amplo. Kitchenette equipada (placa, forno e máquina de lavar louça) 1 Quarto WC completo com base de chuveiro Caixilharia simples Vidros duplos com corte térmico Áreas: Hall de entrada com 3 m2 Quarto com 14 m2 Kitchenette com 25 m2 WC completo com 4 m2 Varanda com 11 m2 Zona Envolvente: Localização: 4C26+VX Vila Nova de Gaia 20min do centro do Porto 8min a pé do Hospital Eduardo Santos Silva 15min do El Corte Inglês 2000m da entrada da A1 1200m da entrada da A20 50m do Continente Bom Dia Monte da Virgem Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - 5min Estação de metro do Hospital Santos Silva - Autocarros – Boavista: (907) Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Quarto: | 14 m2 |
|---|---|
| Kitchenette: | 25 m2 |
| Wc completo: | 4 m2 |
262.500€
262.500€
Porto / Vila Nova de Gaia / Vilar de Andorinho
Ref: xxxx
Ref: xxxx
285.000€
285.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: 4211
Ref: 4211
360.000€
360.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: 4212
Ref: 4212