(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
320.000€
Referência
4214
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Fânzeres e São Pedro da Cova
Código Postal
4510
Área Útil
90 m2
Área Bruta
96 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 Kit – Em construção / Piscina Municipal de Fânzeres Referência: #4214 Excelente apartamento T2Kit com 80 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente orientada a poente. Excelente varanda com 6m2 Com elevador e box para um carro. Conclusão prevista da obra último trimestre 2028 Principais Características Imóvel: Cozinha totalmente equipada (placa, forno, exaustor, combinado, micro-ondas, máquina de lavar loiça e máquina de lavar roupa) 1 Quarto com roupeiro embutido 1 Suite com roupeiro embutido WC completo Caixilharia simples Vidros duplos com corte térmico Bomba de Calor Pré-Instalação de Ar Condicionado Pré-Instalação de Painéis Solares Ponto de Carregamento elétrico na garagem Portões da Garagem Automáticos Áreas: Hall de entrada com 2 m2 Suite 15m2 Quarto com 12 m2 Kitchenette com 31 m2 WC completo com 4 m2 WC privativo com 3m2 Varanda com 6 m2 Zona Envolvente: Localização: 5F8G+P3 Fânzeres 260m da Piscina Municipal de Fânzeres 16min. de carro do Shopping Parque Nascente 23min. a pé Parque Urbano de Fânzeres 500m Escola Básica Santa Bárbara 10min. de carro da cidade do Porto Rede de transportes públicos: - Autocarros – 702, 804, 8022; 8034 - Metro - Estação de Fânzeres (linha F) – 15m a pé Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
|---|
| Quarto: | 15 m2 |
|---|---|
| Quarto: | 12 m2 |
| Kitchenette: | 31 m2 |
| Wc completo: | 6 m2 |
| wc Privado: | 4 m2 |
235.000€
235.000€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: 3813
Ref: 3813
330.000€
330.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 4204
Ref: 4204
Ref: 4125