(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
474.500€
Referência
3889
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
B
Ano
2000
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
130 m2
Área Bruta
135 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
REF3889 - T3 Cond. Fechado C/ Gar C/ Mob – Polo Univ. Paranhos Excelente apartamento T3 com 130m2 de área coberta. Localização: Costa Cabral, Paranhos. Zona residencial, tranquila e com boas acessibilidades. Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a Nascente/Poente. Prédio de 2000 composto por 5 pisos, com elevador, um lugar garagem para 1 carro e arrumos. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo Cozinha equipada (placa, forno e combinado) com acesso à lavandaria Sala comum bastante ampla com acesso direto à varanda 2 Quartos com roupeiros embutidos orientados a nascente 1 Suite com roupeiro embutido orientado a nascente WC ´s completos com banheira Vidros simples Aquecimento central Áreas: Hall de entrada com 4 m2 Hall dos quartos com 4m2 Sala Comum com 30 m2 Cozinha com 10 m2 Quartos com 14/14/16 m2 Wc completo com 6 m2 Wc privativo com 3 m2 Wc de serviço com 4 m2 Varanda com 3 m2 Lavandaria com 6 m2 Despensa com 3 m2 Arrumos com 6 m2 Zona Envolvente: 5CG7+XX Porto 150m a pé Pingo Doce Costa Cabral 700m a pé Escola Básica dos 2. º e 3. º Ciclos Areosa 400m a pé Via Verde 500m a pé Colégio Júlio Dinis 800m a pé CTT Conde Ferreira 5min de carro acesso à VCI 15min a pé do Polo Universitário da Asprela, Hospital de São João e IPO. Rede de transportes públicos (autocarros e metros): - Autocarros: (António Coelho); – () Autocarros diretos à Baixa do Porto e à Estação de Metro do Combatentes - (Linha D). Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall de entrada: | 4 m2 |
|---|---|
| Quarto 1: | 14 m2 |
| Quarto 2: | 14 m2 |
| Quarto 3: | 16 m2 |
| Wc de serviço: | 3 m2 |
| Wc completo: | 6 m2 |
| Wc privado: | 4 m2 |
| Cozinha: | 10 m2 |
| Despensa: | 3 m2 |
| Lavandaria: | 6 m2 |
| Varanda: | 3 m2 |
| Sala comum: | 30 m2 |
| Arrumos: | 6 m2 |
330.000€
330.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4080
Ref: 4080
335.900€
335.900€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4054
Ref: 4054
257.500€
257.500€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4079
Ref: 4079