(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
435.000€
Referência
4140
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2005
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200-001
Área Útil
130 m2
Área Bruta
171 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 - Porto Park I - R. Prof. António Cruz, Paranhos Referência: #4140 Excelente apartamento T3 com 130 m2 de área coberta. Zona residencial, tranquila e com boas acessibilidades. Ideal para viver ou investir. Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes Noroeste/Sul. Excelentes varandas. Prédio de 2005 composto por 6 pisos, dois elevadores, um lugar de garagem para 2 carros e arrumos. Valor do Condomínio: 100€/Mês Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha revestida a granito, totalmente equipada (placa, forno, exaustor, combinado, máquina de lavar loiça) com acesso à lavandaria Sala bastante ampla orientada a sul, com acesso à varanda 1 Quarto com roupeiro embutido orientado a noroeste 1 Quarto com roupeiro embutido orientado a noroeste, com acesso à varanda 1 Suite com roupeiro embutido orientado a noroeste WC completo revestido a mármore com banheira WC da suite revestido a mármore com base de chuveiro Caixilharia simples Vidros duplos Aquecimento central Lareira com recuperador de calor Caldeira Áreas: Hall de entrada com 4 m2 Hall dos quartos com 4 m2 Quartos com 16/14/13 m2 Sala comum com 32 m2 WC completo com 5 m2 WC privativo com 4 m2 Cozinha com 13 m2 Lavandaria com 4 m2 Varandas com 6/4 m2 Arrumos com 24 m2 Zona Envolvente: 5CF6+VX Porto Colégio Internacional Júlio Dinis 1,3km das Antas/ Loja do Cidadão 1,3km da FEUP/ FEP, Hospital de São João e IPO. Via Verde Avenida Fernão Magalhães Entrada e Saída VCI Rede de transportes públicos (Autocarros): 701; 702; 703; 300; 301 - Autocarros diretos à estação de Metro de Marquês e à baixa do Porto; Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Pisos: | 6 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 100 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall entrada: | 4 m2 |
|---|---|
| Hall Quartos: | 4 m2 |
| Quarto 1: | 16 m2 |
| Quarto 2: | 14 m2 |
| Quarto 3: | 13 m2 |
| Sala comum: | 32 m2 |
| Wc completo: | 5 m2 |
| Wc privativo: | 4 m2 |
| Cozinha: | 113 m2 |
| Lavandaria: | 4 m2 |
| Varanda 1: | 6 m2 |
| Varanda 2: | 4 m2 |
| Arrumos: | 24 m2 |
422.000€
422.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4011
Ref: 4011
385.900€
385.900€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4055
Ref: 4055
250.000€
250.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 3734
Ref: 3734