(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
269.000€
Referência
4165
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
2001
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Baguim do Monte (Rio Tinto)
Código Postal
4435
Área Útil
90 m2
Área Bruta
94 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 em remodelação c/ lg. garagem – Baguim do Monte, Gondomar Referência: #4165 Excelente apartamento T3 totalmente renovado Zona residencial, tranquila e com boas acessibilidades. Ideal para viver ou investir. Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente Excelente varanda. Prédio de 2001 e 1 lugar de garagem para 1 carro. Com facilidade de estacionamento à porta. Em remodelação. Principais Características Imóvel: Hall de entrada Cozinha equipada (placa, forno e exaustor) com acesso à lavandaria. Sala bastante ampla 3 Quartos, 2 com roupeiros embutidos e 1 com acesso a varanda WC completo Wc de serviço Caixilharia simples Vidros duplos Áreas: Hall de entrada com 5 m2 Hall dos quartos com 3 m2 Quartos com 12/15/15 m2 Sala comum com 22 m2 WC completo com 4 m2 WC serviço com 2.5 m2 Cozinha com 8 m2 Despensa com 1 m2 Lavandaria com 4 m2 Varandas com 4 m2 Zona Envolvente: Jardim Infantil de Entre-Cancelas 850 mts da Estrada D. Miguel 1.4 km Alto de Valongo/ Galp Escola Condução Polo Universitário Via Verde 5min a pé Correios Conde Ferreira 15min a pé do Polo Universitário da Asprela, Hospital de São João e IPO. Rede de transportes públicos (autocarros e metros): - Autocarros: (700, 7009, 8032) Autocarros diretos à Baixa do Porto, Gondomar e Rio Tinto. - Metros: 2.9km estação Baguim do Monte Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall entrada: | 5 m2 |
|---|---|
| Hall Quartos: | 3 m2 |
| Quarto 1: | 15 m2 |
| Quarto 2: | 15 m2 |
| Quarto 3: | 12 m2 |
| Sala: | 22 m2 |
| WC completo: | 4 m2 |
| WC serviço: | 2.5 m2 |
| Cozinha: | 8 m2 |
| Despensa: | 1 m2 |
| Lavandaria: | 4 m2 |
| Varanda: | 4 m2 |
260.000€
260.000€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: 3813
Ref: 3813
Ref: 4145
265.000€
265.000€
Porto / Gondomar / Baguim do Monte (Rio Tinto)
Ref: 4141
Ref: 4141