(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
475.000€
Referência
4159
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
A
Ano
2005
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
120 m2
Área Bruta
235 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 Terraço, FEUP / Hosp. S. João, Paranhos Referência: #4159 Excelente apartamento T3 com 120 m2 de área coberta. Área descoberta: 110 m2 Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a Sul/Noroeste. Prédio composto por 6 pisos, com elevador, com 2 lugares de garagem e arrumos. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha totalmente equipada 3 Quartos com roupeiros embutidos WC completo com banheira Wc privado Caixilharia simples Vidros duplos Aquecimento central Ar Condicionado Lareira Terraço Arrumos Áreas: Hall de entrada com 4 m2 Hall de quartos com 4 m2 Quartos com 14/14/16 m2 Sala comum com 30 m2 Cozinha com 12 m2 WC completo com 4 m2 WC privado com 4 m2 Lavandaria com 6 m2 Terraço com 50 m2 Jardim com 50 m2 Zona Envolvente: Localização: 5CF6+WR Porto Escola EB2/3 da Areosa Paróquia Nossa Senhora da Areosa 15min a pé do Campus Universitário, Hospital de São João e IPO 2 min Modelo Continente Asprela 5min a pé Correios Conde Ferreira 100m Supermercados e zona comercial 100m Farmácia **Fotos meramente ilustrativas Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): Rua Costa Cabral: (701, 702, 703) Autocarros diretos à estação de Metro de Marquês e à baixa do Porto; Marque já a sua visita junto de um dos
| Gerais | Pisos: | 6 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Preço Condomínio: | Incluído |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall entrada: | 4 m2 |
|---|---|
| Hall Quartos: | 4 m2 |
| Quarto 1: | 16 m2 |
| Quarto 2: | 14 m2 |
| Quarto 3: | 14 m2 |
| Sala: | 30 m2 |
| WC completo: | 4 m2 |
| WC privativo: | 4 m2 |
| Cozinha: | 12 m2 |
| Lavandaria: | 6 m2 |
| Terraço: | 50 m2 |
| Jardim: | 50 m2 |
| Arrumos (Garagem): | 6 m2 |
395.000€
395.000€
Porto / Porto / Campanhã
Ref: 4044
Ref: 4044
Ref: 4046
444.000€
444.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4011
Ref: 4011