(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.200.000€
Referência
4239
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
E
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4200
Área Útil
350 m2
Área Bruta
450 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia – V4 – Aos Combatentes Referência: #4239 Descrição: Excelente moradia V4 com 350 m2 de área coberta. Moradia com bastante luminosidade, com 4 frentes. Excelentes jardim com 150 m2 Moradia composta por 3 pisos, com garagem. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha e sala muito espaçosas 4 Quartos com muita luminosidade Caixilharia simples Vidros simples Zona Envolvente: Localização: 5C84+CX Porto 12min a pé do Pólo Universitário da Asprela 2min a pé da Igreja Santo António das Antas 5min a pé da Praça Velasquez 650m da entrada da Via de Cintura Interna 1000m do estádio do Dragão 900m da loja do cidadão do Porto Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - 5min a pé da Estação de Metro dos Combatentes (linha D – Amarela) - Autocarros – Bolhão (701 e 702). Boavista (203); Maia (603); Hospital de S. João (704) Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Quarto: | 12 m2 |
|---|---|
| Quarto: | 14 m2 |
| Quarto : | 14 m2 |
| quarto: | 16 m2 |
| Wc completo: | 4 m2 |
| Wc completo: | 6 m2 |
| Cozinha: | 15 m2 |
| sala comum : | 35 m2 |
Ref: 4208