(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
900€
Referência
1527
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2000
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
60 m2
Área Bruta
64 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 Cond. Fechado - FEUP/C.J.D.Internacional, Porto Referência: #1527 Excelente apartamento T1 com 60 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a Norte e Poente. Excelente varanda virada a Poente. Prédio de 2000, composto por 4 pisos, com elevador, sem lugar de garagem. Com facilidade de estacionamento na zona envolvente e com ótimo acesso a rede de transportes públicos. Principais Características Imóvel: Cozinha totalmente equipada (placa, forno, combinado, máquina de lavar louça e máquina de lavar a roupa) com acesso à lavandaria. Sala bastante ampla com uma ampla varanda. 1 quarto com roupeiro embutido. WC completo com banheira. Caixilharia simples. Vidros duplos. Aquecimento central Áreas: Hall de entrada com 1 m2 Hall do quarto com 3 m2 Quarto com 14 m2 Sala comum com 20 m2 WC completo com 4 m2 Cozinha com 8 m2 Lavandaria com 2 m2 Varanda com 4 m2 Arrumos com 4 m2 Zona Envolvente: Localização: 5CG7+XX Porto 150m a pé Pingo Doce Costa Cabral 200m a pé Colégio Júlio Dinis Internacional 700m a pé Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Areosa 400m a pé Via Verde 500m a pé Colégio Júlio Dinis 800m a pé CTT Conde Ferreira 5min de carro acesso à VCI 15min a pé do Polo Universitário da Asprela, Hospital de São João e IPO. FEUP Paróquia da Nossa Senhora da Areosa. 10min a pé para o metro H S João; Metro dos combatentes Rede de transportes públicos (autocarros e metros): - Autocarros: (António Coelho); – (701, 702, 703) Autocarros diretos à Baixa do Porto e à Estação de Metro do Combatentes - (Linha D). Disponível a 01/01/2026 Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
| Gerais | Preço Condomínio: | Incluído |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall entrada: | 1 m2 |
|---|---|
| Hall Quarto: | 3 m2 |
| Quarto: | 14 m2 |
| Wc Completo: | 4 m2 |
| Cozinha: | 8 m2 |
| Lavandaria: | 2 m2 |
| Varanda: | 6 m2 |
| Arrumos: | 4 m2 |
| Sala comum: | 20 m2 |
Ref: 3880
Ref: 4124
Ref: 3945