(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
255.000€
Referência
4127
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Rio Tinto
Código Postal
4435-254
Área Útil
62 m2
Área Bruta
63 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 +1Kit Em Construção - Aos Investidores, Areosa Rio Tinto, Gondomar Referência: #4127 Excelente apartamento T1 +1 Kit com 62 m2 de área bruta. Área coberta: 52,20 m2 Área descoberta: 49,60 m2 Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente a Sul. Excelente terraço com 49,60m2. Prédio composto por 4 pisos, com elevador, com lugar de garagem. Em construção. Finalização da obra prevista para final de 2027. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha totalmente equipada (placa, forno, combinado, micro-ondas, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa e combinado) 1 +1 Quartos com roupeiro embutido WC de serviço WC privativos Caixilharia com corte térmico Vidros duplos Pré-instalação Ar-condicionado Bomba de calor Áreas: Hall de entrada com 3.50 m2 Quartos com 11.30 e 14.70 m2 Sala comum/ cozinha com 6 m2 WC serviço com 1.70 m2 WC privativo com 4.20 m2 Terraço com 49.60 m2 Lavandaria com 2.10 m2 Zona Envolvente: Localização: 5CMC+QQ Rio Tinto 500m a pé Continente 700m a pé Farmácia da Areosa 800m a pé MCoutinho 900m a pé Casa Peixoto 5min de carro Parque Nascente / Parque urbano Rio Tinto 7min de carro Estádio do Dragão 7min de carro Hospital de São João e IPO. Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): Autocarros – (106, 111, 205, 803, 804, 805, etc.) Autocarros diretos às estações de Metro: Hosp. São João, Marquês e à baixa do Porto; Metro: 20min a pé Metro Levada - (Linhas F) – Metro direto à baixa do Porto; Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Hall entrada: | 3.5 m2 |
|---|---|
| Sala Comum + Cozinha: | 23.6 m2 |
| Quarto 1: | 11.3 m2 |
| Quarto +1: | 5.8 m2 |
| WC Serviço: | 1.7 m2 |
| WC privativo: | 4.2 m2 |
| Lavandaria: | 2.1 m2 |
| Terraço: | 49.6 m2 |
330.000€
330.000€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: 3949
Ref: 3949
300.000€
300.000€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: 4128
Ref: 4128
225.000€
225.000€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: 4145
Ref: 4145