(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
399.900€
Referência
4162
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2029
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4250
Área Útil
89 m2
Área Bruta
170 m2
Área de Terreno
79 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 Smart - Jardim Arca d’Água, Paranhos Referência: #4162 Excelente apartamento T3 Smart com 95 m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 2 frentes a Nascente/Norte. Excelente terraço virado a Nascente/Norte. Prédio em construção composto por 14 pisos, com elevador, com lugar de garagem duplo. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha totalmente equipada (placa, forno, exaustor, micro-ondas, combinado, máquina de lavar roupa e máquina de lavar e secar roupa Bosh ou equiparado) 3 Quartos WC completo Wc serviço Caixilharia com corte térmico Vidros duplos Ar-condicionado Bomba de calor Áreas: Hall de entrada com 4m2 Quartos com 12/9/6 m2 Sala comum com 24 m2 Cozinha com 11 m2 WC completo com 5 m2 Wc serviço com 2 m2 Terraço com 79 m2 Zona Envolvente: Localização: 59CP+V6J PORTO Jardim de Arca d’Água Lago de Salgueiros E. S. de Saúde Fernando Pessoa Acesso à A20 USF Arca d’Água Piscina Municipal a 1.7km Escola EB 2/3 Paranhos a 2km Escola Secundária António Nobre a 2.3km Polo Universitário a 2km Início de obra - Previsto para o último trimestre 2026; Conclusão da Obra - 36 meses após o início. Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): - Autocarros – Codiceira, Boavista, centro da cidade - 704 Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Pisos: | 14 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 14 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall entrada: | 4 m2 |
|---|---|
| Quarto 1: | 12 m2 |
| Quarto 2: | 9 m2 |
| Quarto 3: | 9 m2 |
| Sala comum: | 24 m2 |
| Cozinha: | 11 m2 |
| WC completo: | 5 m2 |
| WC serviço: | 2 m2 |
| Terraço: | 79 m2 |
Ref: 4136
390.000€
390.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 4100
Ref: 4100
474.500€
474.500€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 3889
Ref: 3889